A2-16 continued 2
(10 000 tons)
Country or Area Soybeans Country or Area Roots and Tubers
2000 2009 2000 2009
           
  World 16129.1 22318.5    World 69928.1 73580.8
  United States 7505.4 9141.7    China 18987.8 15627.2
  Brazil 3273.5 5734.5    Nigeria 6516.4 7401.8
  Argentina 2013.6 3099.3    India 3212.5 4513.4
  China 1541.2 1498.1    Russian Fed. 3398.0 3113.4  
  India 527.6 1005.0    Thailand 1927.6 3040.0
  Paraguay 298.0 385.5    Brazil 2663.2 2855.6
  Canada 270.3 350.4    Indonesia 1926.9 2563.7
  Ukraine 6.4 104.4    United States 2392.2 2045.4
  Uruguay 0.7 102.9    Ukraine 1983.8 1966.6
  Indonesia 101.8 97.5    Ghana 1318.7 1963.5
  Russian Fed. 34.2 94.4    Congo, Dem. Rep. 1652.8 1562.6
  Nigeria 42.9 57.4    Angola 468.4 1463.4
  South Africa 15.4 51.6    Germany 1369.4 1161.8
  Italy 90.4 46.8    Viet Nam 391.4 1020.7
  Korea, Dem. 35.0 35.0    Cote D'Ivoire 667.9 996.4
  Serbia   34.9    Poland 2423.2 970.3
  Myanmar 9.7 24.0    Uganda 784.2 863.4
  Japan 23.5 23.0    Tanzania 590.9 803.4
  Viet Nam 14.9 21.4    Ethiopia 471.3 731.1
  Iran 14.2 20.8    France 643.4 722.6
  Thailand 31.2 18.8    Netherlands 822.7 718.1
  Uganda 12.0 18.0    Belarus 871.8 712.5
  Korea, Rep. 11.3 13.9    Mozambique 587.8 661.4
  Cambodia 2.8 13.7    Benin 416.1 643.4
  Kazakhstan 0.4 13.0    United Kingdom 663.6 642.3
  Mexico 10.2 12.1    Bangladesh 331.1 557.3
  Croatia 6.5 11.5    Peru 470.3 550.8
  Zimbabwe 14.4 11.0    Cameroon 354.6 529.2
  France 20.1 11.0    Colombia 351.5 487.0
  Ecuador 9.4 10.8    Canada 456.7 458.1
  Venezuela 0.5 10.0    Egypt 206.6 442.9
  Malawi 8.5    Turkey 537.0 439.9
  Romania 7.0 8.4    Malawi 483.2 422.3
  Australia 10.5 8.0    Iran 365.8 410.8
  Hungary 3.1 7.2    Madagascar 345.3 404.8
  Austria 3.3 7.1    Romania 347.0 400.4
  Colombia 3.9 5.9    Japan 447.9 386.1
  Bangladesh   5.9    Cambodia 20.2 357.7
  Benin 0.4 5.7    Pakistan 230.1 338.3
  Rwanda 1.4 5.4    Belgium 292.2 329.6
  Moldova 1.2 4.9    Rwanda 290.8 322.1
  Turkey 4.5 3.8    Philippines 252.1 294.3
  Guatemala 3.0 3.7    Paraguay 278.9 278.4
  Egypt 1.1 2.6    Kazakhstan 169.3 275.6
  Nepal 1.7 2.2    Algeria 120.8 263.6
  Laos 0.5 1.9    Nepal 130.9 255.9
  Congo, Dem. Rep. 1.1 1.7    Spain 309.9 249.5
  Burkina Faso 0.4 1.6    Argentina 263.1 247.0
  Slovakia 0.5 1.5    Kenya 164.3 217.8